484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
SEE ALL PHOTOS
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
484 4TH AVE UNIT 3 3
Sold

484 4TH AVE UNIT 3 3

484 4TH AVE UNIT 3 3, Garwood Boro, NJ 07027

$875,000

2
beds

Jill Skibinsky

Jill Skibinsky

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2

Area & Lot

  • Status Sold
  • MLS® ID3876739
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2023

Financial

  • Sales Price$875,000

Work With Jill

Have questions or ready to start your real estate journey? Contact Jill today. She is here to assist you.

Follow Me on Instagram